ALES kaç net kaç puan? — 2026/1 tahmini
| Sayısal net | Sözel net | SAY | SÖZ | EA |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 46,396 | 41,454 | 44,845 |
| 10 | 10 | 57,438 | 53,881 | 56,521 |
| 20 | 20 | 68,481 | 66,308 | 68,197 |
| 30 | 25 | 77,915 | 73,843 | 76,648 |
| 30 | 30 | 79,524 | 78,735 | 79,873 |
| 40 | 20 | 84,131 | 71,595 | 78,651 |
| 20 | 40 | 74,917 | 85,875 | 81,094 |
| 40 | 40 | 90,566 | 91,162 | 91,549 |
| 45 | 45 | 96,088 | 97,376 | 97,386 |
| 50 | 50 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Toplam net tek başına yeterli değildir; iki testteki dağılım sonucu değiştirir. Sıfır net satırı model karşılığıdır. Tamamen boş formda canlı sonuç gösterilmez.
30 sayısal + 25 sözel netin geçmiş oturumlardaki puanı
| Oturum | Tahmini SAY | Tahmini SÖZ | Tahmini EA | Sıralama verisi |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 77,915 | 73,843 | 76,648 | Resmî dağılım bulunamadı |
| 2025/3 | 78,362 | 75,198 | 77,380 | Resmî dağılım bulunamadı |
| 2025/2 | 76,074 | 70,685 | 74,146 | Resmî dağılım bulunamadı |
| 2025/1 | 75,532 | 69,125 | 73,074 | Resmî dağılım bulunamadı |
| 2024/3 | 79,256 | 76,120 | 78,169 | Resmî dağılım bulunamadı |
| 2024/2 | 78,810 | 74,525 | 77,247 | Resmî dağılım bulunamadı |
| 2024/1 | 74,755 | 70,475 | 73,170 | Resmî dağılım bulunamadı |
| 2023/3 | 78,372 | 76,070 | 77,709 | Resmî dağılım bulunamadı |
| 2023/2 | 77,995 | 76,037 | 77,435 | Resmî dağılım bulunamadı |
Bunlar dönem katsayılarına dayanan tahminlerdir. 2026/2 katsayıları üç kaynakla ve 2023–2026 resmî puan dağılımları doğrulanamadı; aday sayısı veya başarı sırası türetilmedi.
ALES standart puan ağırlıkları
| Puan türü | Sayısal standart puan | Sözel standart puan |
|---|---|---|
| SAY | %75 | %25 |
| SÖZ | %25 | %75 |
| EA | %50 | %50 |
Kaynak: 2026 ALES başvuru kılavuzu, madde 3.9. Ağırlıklar net başına sabit puan değildir.
Puan nasıl hesaplanıyor?
- ALES’te 50 sayısal ve 50 sözel soru vardır; süre 150 dakikadır. Her testte net = doğru − yanlış ÷ 4.
- Resmî yöntemde her testin neti, o oturumun ortalaması ve standart sapmasıyla ortalaması 50, standart sapması 10 olan puana dönüşür.
- Standart puan ağırlıkları sayısal/sözel sırasıyla SAY’da %75/%25, SÖZ’de %25/%75, EA’da %50/%50’dir. Son dönüşüm ağırlıklı puan dağılımına bağlıdır.
- Bu araç 2026/1 için üç hesaplayıcının katsayı medyanını kullanır. Tahmin için yaklaşık ±2 puan çalışma payı gösterilir; bu bir güven aralığı değildir.
- Geçmiş oturum puanları da tahminidir. Resmî dağılım bulunamayan oturumlarda sıralama ve yüzdelik gösterilmez.
- Başvuru eşikleri programa göre değişir: kılavuzdaki genel lisansüstü tabanı 55, öğretim elemanı kadroları için 70, lisansla doktora için 80’dir. İlanın özel koşullarını kontrol edin.
Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; resmî sonuç için ÖSYM duyurusunu esas alın. Yöntem için nasıl hesaplıyoruz sayfasına bakın.