Vize 60 iken final kaç olursa ortalama kaç olur?
| Vize | Final | Anadolu AÖF | AUZEF açıköğretim | AUZEF uzaktan | ATA-AÖF | ATA uygulama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 |
| 60 | 20 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 44,00 |
| 60 | 30 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 48,00 |
| 60 | 35 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 50,00 |
| 60 | 40 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 52,00 |
| 60 | 50 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 56,00 |
| 60 | 60 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 60 | 70 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 64,00 |
| 60 | 80 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 68,00 |
| 60 | 90 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 72,00 |
| 60 | 100 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 76,00 |
Bütün ortalamalar score fonksiyonundan üretilir. Tablo geçme veya harf notu tablosu değildir; AUZEF uzaktan öğretimin ayrıca 40 final sınırı vardır.
AÖF kaç net kaç puan? İki sınavda eşit net örneği
| Vize ve finalde ayrı ayrı net | Vize notu | Final notu | Ağırlıklı ortalama |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 20 | 20 | 20,00 |
| 7 | 35 | 35 | 35,00 |
| 8 | 40 | 40 | 40,00 |
| 10 | 50 | 50 | 50,00 |
| 12 | 60 | 60 | 60,00 |
| 14 | 70 | 70 | 70,00 |
| 16 | 80 | 80 | 80,00 |
| 18 | 90 | 90 | 90,00 |
| 20 | 100 | 100 | 100,00 |
20 soruda sınav notu = net × 5. Yanlış yoksa net doğru sayısına eşittir. Notlar score fonksiyonuna verilerek ortalama üretilir. Gerçek hesapta ilan edilen sınav notlarını girin; tek sınavın neti dönem ortalamasını belirlemez.
AÖF ortalaması nasıl hesaplanır?
- Anadolu AÖF, AUZEF ve ATA-AÖF standart derslerinde ham not = vize × 0,30 + final × 0,70. Notlar 0–100 aralığındadır.
- ATA-AÖF uygulama varyantındaki %60/%40 oranı yalnız Blok Uygulama I–II, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması I–II ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme I–II içindir.
- Standart derslerde ham not 35 altındaysa FF olur. Anadolu laboratuvar, uygulama ve İngilizce Öğretmenliği özel dersleri bu standart varyantın kapsamı dışındadır.
- AUZEF uzaktan öğretimde final/bütünleme ayrıca en az 40 olmalıdır. Açıköğretim varyantında ayrı 40 final barajı uygulanmaz.
- Anadolu ortalaması iki basamakta kesilir; AUZEF ve ATA-AÖF ortalaması ekranda iki basamağa yuvarlanır. Baraj kontrolü gösterim yuvarlamasıyla yükseltilmez.
- 35 sınırını sağlamak kesin geçme veya sabit bir harf notu değildir. AUZEF ve ATA-AÖF ham notu tam 100 ise AA kuralı uygulanır; diğer notlar için dersin harf notu aralıkları gerekir.
Tablolar bilgilendirme amaçlıdır; resmî sonuç için Diğer duyurusunu esas alın. Yöntem için nasıl hesaplıyoruz sayfasına bakın.