TYT: kaç net kaç puan?
| Her derste net/soru | TYT net | AYT net | Tahminî sınav puanı | Tahminî yerleştirme puanı | OBP katkısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 30,00 | 0,00 | 238,80002 | 286,80002 | 48,00 |
| 50% | 60,00 | 0,00 | 326,92157 | 374,92157 | 48,00 |
| 75% | 90,00 | 0,00 | 415,04312 | 463,04312 | 48,00 |
| 100% | 120,00 | 0,00 | 500,00000 | 548,00000 | 48,00 |
Her derste aynı net oranı kullanılan örnek senaryolar. Diploma 80, normal katsayı 0,12; DİL için İngilizce. Puanlar kalibre tahmindir ve score fonksiyonundan üretilir. Siteler arası fark ölçüsü gerçek sonuç için garanti değildir.
Sayısal: kaç net kaç puan?
| Her derste net/soru | TYT net | AYT net | Tahminî sınav puanı | Tahminî yerleştirme puanı | OBP katkısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 30,00 | 19,75 | 216,66455 | 264,66455 | 48,00 |
| 50% | 60,00 | 39,50 | 311,64911 | 359,64911 | 48,00 |
| 75% | 90,00 | 59,25 | 406,63366 | 454,63366 | 48,00 |
| 100% | 120,00 | 79,00 | 500,00000 | 548,00000 | 48,00 |
Her derste aynı net oranı kullanılan örnek senaryolar. Diploma 80, normal katsayı 0,12; DİL için İngilizce. Puanlar kalibre tahmindir ve score fonksiyonundan üretilir. Siteler arası fark ölçüsü gerçek sonuç için garanti değildir.
Eşit Ağırlık: kaç net kaç puan?
| Her derste net/soru | TYT net | AYT net | Tahminî sınav puanı | Tahminî yerleştirme puanı | OBP katkısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 30,00 | 19,50 | 219,77635 | 267,77635 | 48,00 |
| 50% | 60,00 | 39,00 | 315,94271 | 363,94271 | 48,00 |
| 75% | 90,00 | 58,50 | 412,10906 | 460,10906 | 48,00 |
| 100% | 120,00 | 78,00 | 500,00000 | 548,00000 | 48,00 |
Her derste aynı net oranı kullanılan örnek senaryolar. Diploma 80, normal katsayı 0,12; DİL için İngilizce. Puanlar kalibre tahmindir ve score fonksiyonundan üretilir. Siteler arası fark ölçüsü gerçek sonuç için garanti değildir.
Sözel: kaç net kaç puan?
| Her derste net/soru | TYT net | AYT net | Tahminî sınav puanı | Tahminî yerleştirme puanı | OBP katkısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 30,00 | 19,75 | 219,75673 | 267,75673 | 48,00 |
| 50% | 60,00 | 39,50 | 316,71346 | 364,71346 | 48,00 |
| 75% | 90,00 | 59,25 | 413,67018 | 461,67018 | 48,00 |
| 100% | 120,00 | 79,00 | 500,00000 | 548,00000 | 48,00 |
Her derste aynı net oranı kullanılan örnek senaryolar. Diploma 80, normal katsayı 0,12; DİL için İngilizce. Puanlar kalibre tahmindir ve score fonksiyonundan üretilir. Siteler arası fark ölçüsü gerçek sonuç için garanti değildir.
Dil: kaç net kaç puan?
| Her derste net/soru | TYT net | YDT net | Tahminî sınav puanı | Tahminî yerleştirme puanı | OBP katkısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 30,00 | 20,00 | 207,84187 | 255,84187 | 48,00 |
| 50% | 60,00 | 40,00 | 305,91757 | 353,91757 | 48,00 |
| 75% | 90,00 | 60,00 | 403,99327 | 451,99327 | 48,00 |
| 100% | 120,00 | 80,00 | 500,00000 | 548,00000 | 48,00 |
Her derste aynı net oranı kullanılan örnek senaryolar. Diploma 80, normal katsayı 0,12; DİL için İngilizce. Puanlar kalibre tahmindir ve score fonksiyonundan üretilir. Siteler arası fark ölçüsü gerçek sonuç için garanti değildir.
2026 YKS: kullanılan son sınıf istatistikleri
| Test | Geçerli soru | Ortalama net | Standart sapma | Son sınıf aday |
|---|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 40 | 20,5 | 8,4 | 788804 |
| TYT Sosyal Bilimler | 20 | 10,2 | 3,9 | 788804 |
| TYT Temel Matematik | 40 | 6,8 | 8,0 | 788804 |
| TYT Fen Bilimleri | 20 | 4,3 | 5,3 | 788804 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | 23 | 6,1 | 5,2 | 605631 |
| AYT Tarih-1 | 10 | 2,6 | 2,7 | 605631 |
| AYT Coğrafya-1 | 6 | 1,7 | 1,8 | 605631 |
| AYT Tarih-2 | 11 | 1,7 | 2,3 | 605631 |
| AYT Coğrafya-2 | 11 | 2,1 | 2,5 | 605631 |
| AYT Felsefe Grubu | 12 | 1,6 | 2,1 | 605631 |
| AYT DKAB / İlave Felsefe | 6 | 1,9 | 2,2 | 605631 |
| AYT Matematik | 39 | 7,0 | 9,1 | 605631 |
| AYT Fizik | 14 | 2,7 | 3,7 | 605631 |
| AYT Kimya | 13 | 2,2 | 3,7 | 605631 |
| AYT Biyoloji | 13 | 3,0 | 3,6 | 605631 |
| YDT İngilizce | 80 | 37,1 | 21,7 | 72554 |
| YDT Almanca | 80 | 43,0 | 24,9 | 805 |
| YDT Arapça | 80 | 44,3 | 22,9 | 1658 |
| YDT Fransızca | 80 | 46,1 | 19,7 | 387 |
| YDT Rusça | 80 | 56,9 | 22,0 | 364 |
ÖSYM 21.07.2026 sayısal bilgiler s.3, son sınıf sütunu. Son dönüşüm için ayrıca kalibre yıllık net katsayıları kullanılır; bunlar resmî ÖSYM katsayıları değildir.
2025 YKS: son sınıf istatistikleri
| Test | Soru | Ortalama net | Standart sapma | Son sınıf aday |
|---|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 40 | 21.707 | 7.87 | 825489 |
| TYT Sosyal Bilimler | 20 | 9.722 | 4.014 | 825489 |
| TYT Temel Matematik | 40 | 6.648 | 7.793 | 825489 |
| TYT Fen Bilimleri | 20 | 4.606 | 5.195 | 825489 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | 6.38 | 5.407 | 641347 |
| AYT Tarih-1 | 10 | 2.083 | 2.345 | 641347 |
| AYT Coğrafya-1 | 6 | 1.313 | 1.464 | 641347 |
| AYT Tarih-2 | 11 | 1.266 | 1.819 | 641347 |
| AYT Coğrafya-2 | 11 | 2.472 | 2.738 | 641347 |
| AYT Felsefe Grubu | 12 | 1.709 | 2.216 | 641347 |
| AYT DKAB / İlave Felsefe | 6 | 1.377 | 1.734 | 641347 |
| AYT Matematik | 40 | 6.859 | 8.582 | 641347 |
| AYT Fizik | 14 | 2.512 | 3.446 | 641347 |
| AYT Kimya | 13 | 1.846 | 3.373 | 641347 |
| AYT Biyoloji | 13 | 2.581 | 3.315 | 641347 |
| YDT İngilizce | 80 | 34.743 | 21.62 | 78468 |
| YDT Almanca | 80 | 41.484 | 23.667 | 699 |
| YDT Arapça | 80 | 30.858 | 21.456 | 1272 |
| YDT Fransızca | 80 | 44.557 | 19.701 | 440 |
| YDT Rusça | 80 | 51.472 | 24.38 | 178 |
ÖSYM 21.07.2025 tarihli sayısal bilgiler s.3. 2025 geçmiş yıl hesabının istatistikleri; 2026 hesabına karıştırılmaz.
Geçmiş yıllarda sınav puanı hesaplanan adaylar
| Yıl | TYT | SAY | SÖZ | EA | DİL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2187743 | 1135718 | 1085698 | 1421290 | 132826 |
| 2025 | 2310579 | 1291531 | 1174047 | 1494612 | 140657 |
| 2024 | 2755277 | 1307007 | 1423849 | 1703833 | 153648 |
| 2023 | 2895128 | 1500310 | 1546776 | 1859614 | 153986 |
ÖSYM sınav puanlarının yığınsal dağılımında 100 ve üstü satırı. Oturuma başvuran veya sınava giren toplam aday sayısı değildir. DİL sütunu beş dili birlikte kapsar.
2024 YKS: son sınıf istatistikleri
| Test | Soru | Ortalama net | Standart sapma | Son sınıf aday |
|---|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 40 | 21.428 | 8.115 | 1093334 |
| TYT Sosyal Bilimler | 20 | 9.001 | 4.297 | 1093334 |
| TYT Temel Matematik | 40 | 7.955 | 9.138 | 1093334 |
| TYT Fen Bilimleri | 20 | 3.478 | 4.549 | 1093334 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | 5.935 | 5.315 | 863976 |
| AYT Tarih-1 | 10 | 2.484 | 2.453 | 863976 |
| AYT Coğrafya-1 | 6 | 2.103 | 1.615 | 863976 |
| AYT Tarih-2 | 11 | 2.076 | 2.361 | 863976 |
| AYT Coğrafya-2 | 11 | 2.416 | 2.657 | 863976 |
| AYT Felsefe Grubu | 12 | 1.964 | 2.316 | 863976 |
| AYT DKAB / İlave Felsefe | 6 | 1.275 | 1.464 | 863976 |
| AYT Matematik | 40 | 5.547 | 7.524 | 863976 |
| AYT Fizik | 14 | 2.247 | 3.313 | 863976 |
| AYT Kimya | 13 | 1.457 | 2.718 | 863976 |
| AYT Biyoloji | 13 | 2.324 | 3.299 | 863976 |
| YDT İngilizce | 80 | 35.639 | 21.636 | 96125 |
| YDT Almanca | 80 | 39.393 | 24.965 | 814 |
| YDT Arapça | 80 | 27.939 | 20.235 | 1721 |
| YDT Fransızca | 80 | 46.334 | 19.327 | 461 |
| YDT Rusça | 80 | 52.332 | 23.013 | 199 |
ÖSYM 2024-07-16 sayısal bilgiler s.3; bu yılın ara standart puan hesabında kullanılır.
2023 YKS: son sınıf istatistikleri
| Test | Soru | Ortalama net | Standart sapma | Son sınıf aday |
|---|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 40 | 20.021 | 8.626 | 855467 |
| TYT Sosyal Bilimler | 20 | 8.688 | 4.414 | 855467 |
| TYT Temel Matematik | 40 | 8.218 | 9.32 | 855467 |
| TYT Fen Bilimleri | 20 | 3.546 | 4.894 | 855467 |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | 5.763 | 5.161 | 692459 |
| AYT Tarih-1 | 10 | 1.73 | 2.019 | 692459 |
| AYT Coğrafya-1 | 6 | 1.304 | 1.441 | 692459 |
| AYT Tarih-2 | 11 | 1.805 | 2.355 | 692459 |
| AYT Coğrafya-2 | 11 | 2.435 | 2.554 | 692459 |
| AYT Felsefe Grubu | 12 | 1.844 | 2.33 | 692459 |
| AYT DKAB / İlave Felsefe | 6 | 1.394 | 1.575 | 692459 |
| AYT Matematik | 40 | 7.576 | 9.528 | 692459 |
| AYT Fizik | 14 | 2.519 | 3.691 | 692459 |
| AYT Kimya | 13 | 1.768 | 3.169 | 692459 |
| AYT Biyoloji | 13 | 2.08 | 3.068 | 692459 |
| YDT İngilizce | 80 | 39.242 | 22.355 | 63617 |
| YDT Almanca | 80 | 38.082 | 23.427 | 817 |
| YDT Arapça | 80 | 28.17 | 19.989 | 1981 |
| YDT Fransızca | 80 | 39.246 | 19.217 | 452 |
| YDT Rusça | 80 | 38.995 | 25.439 | 209 |
ÖSYM 2023-07-20 sayısal bilgiler s.3; bu yılın ara standart puan hesabında kullanılır.
Puan nasıl hesaplanıyor?
- Her dersin neti doğru − yanlış ÷ 4 olarak hesaplanır; negatif netler korunur. 2026 sonucu için yalnız geçerli soruların cevaplarını girin.
- TYT 120, YDT 80 sorudur. AYT kılavuzunda Edebiyat 24 ve Matematik 40; sonuç istatistiğinde geçerli sayılar 23 ve 39 olduğu için bu hesaplayıcı bunları kullanır.
- 150/180 puan barajı yoktur. TYT Türkçe veya Temel Matematik en az 0,5 net olmalı; ilgili AYT testlerinden biri veya YDT de en az 0,5 net koşulunu sağlamalıdır.
- Standart puan = 50 + 10 × (test neti − son sınıf ortalaması) ÷ son sınıf standart sapması. Yayımlanan istatistikler yuvarlatılmıştır; ara değerler yaklaşık hesaplanır.
- Sınav puanı yıllık kalibre net katsayılarıyla tahmin edilir. Geçmiş yıl sıraları o yılın resmî 20 puanlık dağılım bantlarından aralık olarak bulunur; ilk yüzde aralığın üst ucudur. Puan belirsizliği de aralığa eklenir.
- OBP = diploma notu × 5; normal katkı OBP × 0,12, kılavuzdaki önceki yıl yerleşme/kayıt koşullarında OBP × 0,06. Mesleki ek puan bu hesapta bulunmaz.