AGS kaç net kaç ağırlıklı puan? · 2026 P1 AP
| Toplam net | Sözel | Sayısal | Tarih | Coğrafya | Eğitim | Mevzuat | P1 AP | Yuvarlama payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 1 net koşulu sağlanmadı |
| 20,00 | 3,75 | 3,75 | 1,50 | 1,50 | 7,50 | 2,00 | 44,390 | ±0,26 |
| 40,00 | 7,50 | 7,50 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | 4,00 | 54,420 | ±0,25 |
| 50,00 | 9,38 | 9,38 | 3,75 | 3,75 | 18,75 | 5,00 | 59,435 | ±0,31 |
| 60,00 | 11,25 | 11,25 | 4,50 | 4,50 | 22,50 | 6,00 | 64,451 | ±0,39 |
| 80,00 | 15,00 | 15,00 | 6,00 | 6,00 | 30,00 | 8,00 | 74,481 | ±0,54 |
Bu tablo ÖSYM’nin 0–100 arası P1 puanı değil, onun ara değeri olan ağırlıklı puanı (AP) gösterir. Satırlar score() fonksiyonundan üretilir; toplam net her derse soru sayısı oranında dağıtılmıştır, aynı toplam netin farklı ders dağılımı farklı AP verir. ÖSYM ortalama/SS değerlerini bir ondalıkla yayımladığı için AP en çok “Yuvarlama payı” kadar oynayabilir. 0 net için resmî 1 net koşulu nedeniyle değer yoktur.
40 AGS netiyle alan bazında P2 ağırlıklı puanı örnekleri
| Alan | AGS net | ÖABT net | Alan AP | İkinci alan AP |
|---|---|---|---|---|
| Beden Eğitimi · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-01: 57,265 | — |
| Biyoloji · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-02: 53,440 | — |
| Coğrafya · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-03: 56,279 | — |
| Fen Bilimleri · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-04: 57,095 | — |
| Fizik · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-05: 54,805 | — |
| İlköğretim Matematik · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-06: 55,362 | — |
| Kimya/Kimya Teknolojisi · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-07: 56,025 | — |
| Matematik · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-08: 59,613 | — |
| Okul Öncesi · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-09: 47,717 | — |
| Rehberlik · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-10: 47,591 | — |
| Sınıf Öğretmenliği · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-11: 51,154 | — |
| Sosyal Bilgiler · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-12: 52,941 | — |
| Tarih · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-13: 54,289 | — |
| Türk Dili ve Edebiyatı · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-14: 56,099 | — |
| Türkçe · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-15: 51,955 | — |
| Özel Eğitim · AGS + ÖABT | 40 | 25 | P2-18: 47,683 | — |
| Din Kültürü / İHL Meslek Dersleri · AGS + ÖABT | 40 | 5 / 11,5 / 8,5 | P2-16: 53,439 | P2-17: 53,440 |
AGS netleri her derste soruların yarısıdır. Normal ÖABT 25 net; Din/İHL alt testleri 5 / 11,5 / 8,5 net. Değerler score() çıktısıdır ve resmî P2 puanı değil, AP’dir; alanların ÖABT ortalama/SS değerleri farklı olduğundan AP alana göre değişir.
2025–2026 resmî AGS/ÖABT net istatistikleri
| Yıl | Test | Soru | Net ortalaması | Net standart sapması | Test aday sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sözel Yetenek | 15 | 8,3 | 3,2 | 369.008 |
| 2026 | Sayısal Yetenek | 15 | 3,4 | 3,9 | 369.008 |
| 2026 | Tarih | 6 | 2,7 | 2,1 | 369.008 |
| 2026 | Türkiye Coğrafyası | 6 | 2,2 | 1,7 | 369.008 |
| 2026 | Eğitim Bilimleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi | 30 | 11,2 | 6,3 | 369.008 |
| 2026 | Mevzuat | 8 | 2,5 | 2,4 | 369.008 |
| 2026 | Beden Eğitimi ÖABT | 50 | 15,8 | 9,1 | 13.490 |
| 2026 | Biyoloji ÖABT | 50 | 22,0 | 12,2 | 3.818 |
| 2026 | Coğrafya ÖABT | 50 | 16,7 | 10,2 | 6.244 |
| 2026 | Fen Bilimleri ÖABT | 50 | 16,5 | 8,7 | 13.468 |
| 2026 | Fizik ÖABT | 50 | 19,5 | 10,6 | 2.509 |
| 2026 | İlköğretim Matematik ÖABT | 50 | 19,2 | 9,2 | 16.880 |
| 2026 | Kimya/Kimya Teknolojisi ÖABT | 50 | 17,6 | 9,7 | 2.812 |
| 2026 | Matematik ÖABT | 50 | 13,6 | 7,7 | 10.822 |
| 2026 | Okul Öncesi ÖABT | 50 | 32,1 | 7,9 | 61.068 |
| 2026 | Rehberlik ÖABT | 50 | 33,5 | 9,2 | 23.236 |
| 2026 | Sınıf Öğretmenliği ÖABT | 50 | 26,5 | 7,1 | 14.936 |
| 2026 | Sosyal Bilgiler ÖABT | 50 | 23,7 | 8,9 | 12.597 |
| 2026 | Tarih ÖABT | 50 | 20,8 | 10,1 | 12.720 |
| 2026 | Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT | 50 | 16,6 | 10,8 | 20.947 |
| 2026 | Türkçe ÖABT | 50 | 25,5 | 9,8 | 17.070 |
| 2026 | Özel Eğitim ÖABT | 50 | 31,7 | 7,4 | 6.524 |
| 2026 | Din/İHL ortak alan | 10 | 4,7 | 2,3 | 50.666 |
| 2026 | Din/İHL temel İslam bilimleri | 23 | 9,9 | 5,4 | 50.666 |
| 2026 | Din/İHL İslam tarihi, felsefe ve din bilimleri | 17 | 7,5 | 3,4 | 50.666 |
| 2025 | Sözel Yetenek | 15 | 8,3 | 3,0 | 383.425 |
| 2025 | Sayısal Yetenek | 15 | 4,1 | 4,4 | 383.425 |
| 2025 | Tarih | 10 | 5,0 | 2,1 | 383.425 |
| 2025 | Türkiye Coğrafyası | 8 | 2,8 | 2,0 | 383.425 |
| 2025 | Eğitimin Temelleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi | 24 | 14,1 | 4,4 | 383.425 |
| 2025 | Mevzuat | 8 | 3,1 | 2,5 | 383.425 |
| 2025 | Beden Eğitimi ÖABT | 50 | 15,2 | 8,2 | 15.392 |
| 2025 | Biyoloji ÖABT | 50 | 22,2 | 9,8 | 4.488 |
| 2025 | Coğrafya ÖABT | 50 | 17,3 | 8,9 | 6.947 |
| 2025 | Fen Bilimleri ÖABT | 50 | 17,8 | 7,8 | 13.373 |
| 2025 | Fizik ÖABT | 50 | 20,7 | 12,3 | 2.827 |
| 2025 | İlköğretim Matematik ÖABT | 50 | 17,4 | 7,5 | 15.476 |
| 2025 | Kimya/Kimya Teknolojisi ÖABT | 50 | 16,3 | 9,5 | 3.282 |
| 2025 | Matematik ÖABT | 50 | 12,8 | 7,7 | 11.567 |
| 2025 | Okul Öncesi ÖABT | 50 | 30,8 | 9,2 | 57.039 |
| 2025 | Rehberlik ÖABT | 50 | 32,4 | 8,3 | 19.414 |
| 2025 | Sınıf Öğretmenliği ÖABT | 50 | 23,5 | 7,2 | 15.691 |
| 2025 | Sosyal Bilgiler ÖABT | 50 | 22,5 | 9,7 | 13.318 |
| 2025 | Tarih ÖABT | 50 | 19,2 | 10,8 | 15.036 |
| 2025 | Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT | 50 | 18,0 | 11,4 | 25.706 |
| 2025 | Türkçe ÖABT | 50 | 23,2 | 8,0 | 17.083 |
| 2025 | Din/İHL ortak alan | 10 | 6,1 | 2,3 | 49.523 |
| 2025 | Din/İHL temel İslam bilimleri | 23 | 10,8 | 5,1 | 49.523 |
| 2025 | Din/İHL İslam tarihi, felsefe ve din bilimleri | 17 | 7,8 | 3,6 | 49.523 |
ÖSYM sayısal bilgiler, PDF s. 3–4; ortalama ve standart sapma bir ondalıkla yayımlanmıştır. Aday sayıları teste katılan geçerli adayları gösterir; P1/P2 puanı hesaplanan aday sayısı veya başarı sırası değildir.
AGS ağırlıklı puanı (AP) nasıl hesaplanır?
- 2026 AGS: Sözel 15, Sayısal 15, Tarih 6, Türkiye Coğrafyası 6, Eğitim Bilimleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi 30, Mevzuat 8 soru; toplam 80 soru ve 110 dakika. ÖSYM kılavuzuna göre ÖABT 50 sorudur.
- Net = doğru − yanlış ÷ 4; boşlar etkilemez. Kılavuza göre AGS toplamında en az 1 net gerekir; P2 için ÖABT’de de en az 1 net aranır.
- Her alt test için standart puan = 50 + 10 × (net − yılın net ortalaması) ÷ standart sapma. Ortalama ve SS, ÖSYM’nin yayımladığı sayısal bilgilerden alınır.
- Ağırlıklı puan (AP): P1’de sırasıyla %20, %20, %15, %10, %25, %10; P2’de AGS ağırlıkları yarıya iner ve ÖABT standart puanı %50 olur. Din Kültürü ve İHL’de ÖABT’nin üç alt testi ayrı standartlaştırılır (P2-16: %15/%15/%20, P2-17: %15/%20/%15).
- ÖSYM AP’yi 70 + 30 × [2(AP − X) − S] ÷ [2(B − X) − S] ile 100 üzerinden puana çevirir; X, S, B adayların AP ortalaması, standart sapması ve en büyüğüdür ve ÖSYM’nin yayımladığı sayısal bilgilerde yer almaz. Bu yüzden resmî P1/P2 puanı burada hesaplanmaz; gösterilen değer yalnızca AP’dir.
- P3 (AGS + YDS/e-YDS) için YDS/e-YDS puanının yabancı dil grubu içinde ayrıca standartlaştırılması gerekir; ÖSYM’nin AGS sayısal bilgilerinde bu istatistikler yer almadığı için P3 hesaplanmaz. AP, geçmiş yıl karşılaştırmasında her yılın kendi istatistikleriyle hesaplanır; 2025’te eğitim testi 24 soruydu.